Mengandung Omega 3 (Asam a-linolenat) 69 mg/saji, Omega 6 (Asam linoleat) 508 mg/saji
"Protein bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh".
"Protein merupakan salah satu komponen esensial dalam pertumbuhan dan perkembangan anak".
Mengandung Vitamin D yang dapat membantu penyerapan kalsium, dimana Kalsium dapat membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi.
Mengandung Vitamin C yang dapat membantu penyerapan zat besi, dimana Zat besi merupakan komponen hemoglobin dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh bagian tubuh.
36 gr
Susu Bendera180 ml
Air Hangat200 ml
Tutup rapat-rapat kemasan sesudah dipakai dan simpan kemasan di tempat yang sejuk dan kering
Informasi Nilai Gizi | ||
Takaran Saji | 4 sendok makan (36g) | |
Jumlah Sajin per Kemasan | 10 gelas | |
|
||
Jumlah per Sajian | Energi total 160 kkal | |
Energi dari lemak | 50 kkal | |
|
||
Lemak Total | 6 g | 9 % |
Lemak Jenuh | 2.5 g | 12 % |
Lemak Trans | 0 g | |
Kolestrol | 2 mg | 1 % |
Omega 3 (ALA) | 69 mg | 5 % |
Omega 6 (LA) | 508 mg | 4 % |
Protein | 4 g | 7 % |
Karbohidrat total | 23 g | 7 % |
Gula Total | 13 g | |
Laktosa | 8 g | |
Sukrosa | 3 g | |
Natrium | 115 mg | 8 % |
Kalium | 300 mg | 6 % |
|
||
%AKG* | ||
Vitamin A | 30% | |
Vitamin D | 30% | |
Vitamin E | 15% | |
Vitamin C | 30% | |
Vitamin B1 | 35% | |
Vitamin B2 | 10% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 25% | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 20% | |
Vitamin B6 | 20% | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 20% | |
Vitamin B12 | 15% | |
Kolin | 15% | |
Biotin | 40% | |
|
||
Kalsium | 25% | |
Fosfor | 15% | |
Magnesium | 6% | |
Zat Besi | 15% | |
Seng | 15% | |
Mangan | 6% | |
Iodium | 45% | |
Selenium | 30% | |
Tembaga | 10% | |
|
||
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. | ||
|
||
PER SAJIAN MENGANDUNG | ||
Taurin | 13 mg | |
Klorida | 240 mg |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
- Raisa, Artis
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
- Raisa, Artis
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
- Raisa, Artis
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
- Raisa, Artis